2023 metai
Prisegtukas | Dydis |
Finansinės atskaitomybės už 2023 m. 1 ketv. | 0,5 Mb |
Finansinės atskaitomybės už 2023 m. II ketv. | 0,5 Mb |
2022 metai
Prisegtukas | Dydis |
Finansinės atskaitomybės už 2022 m. 1 ketv. | 1.5 Mb |
Finansinės atskaitomybės už 2022 m. II ketv. | 1.78 Mb |
Finansinės atskaitomybės už 2022 m. III ketv. | 2.9 Mb |
Finansinės atskaitomybės už 2022 m. IV ketv. | 5,38 Mb |
2021 metai
2020 metai
Prisegtukas | Dydis |
---|---|
Finansinės atskaitomybės už 2020m. IV ketv. | 3,1 Mb |
Finansinės atskaitomybės už 2020 m. III ketv. | 45,5 KB |
Finansinės atskaitomybės už 2020 m. II ketv. | 2,36 Mb |
Finansinės atskaitomybės už 2020 m. I ketv | 63 Kb |
2018 metai