Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja Odontologinis kabinetas 08.00 - 17.00 Monika Mekšraitytė Gydytoja odontologė Odontologinis kabinetas204 kabinetas, II aukštas | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas
102 kabinetas, I aukštas Šeimos gydytojo kabinetas 102 kabinetas, I aukštas Odontologinis kabinetas 08.00 - 17.00 Monika Mekšraitytė Gydytoja odontologė Odontologinis kabinetas204 kabinetas, II aukštas | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas
102 kabinetas, I aukštas Šeimos gydytojo kabinetas 102 kabinetas, I aukštas Odontologinis kabinetas 08.00 - 17.00 Monika Mekšraitytė Gydytoja odontologė Odontologinis kabinetas
204 kabinetas, II aukštas | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja | ||
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja | Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja | Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas
102 kabinetas, I aukštas Šeimos gydytojo kabinetas 102 kabinetas, I aukštas | Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja Šeimos gydytojo kabinetas
102 kabinetas, I aukštas Šeimos gydytojo kabinetas 102 kabinetas, I aukštas | Šeimos gydytojo kabinetas 08.00 - 15.00 Olga Fedorčeva Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Audronija Zulonienė Bendruomenės slaugytoja | ||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Odontologinis kabinetas204 kabinetas, II aukštas | Odontologinis kabinetas204 kabinetas, II aukštas | Odontologinis kabinetas
204 kabinetas, II aukštas | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | |||||||
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 - 01.00 | |||||||
01.00 - 02.00 | |||||||
02.00 - 03.00 | |||||||
03.00 - 04.00 | |||||||
04.00 - 05.00 | |||||||
05.00 - 06.00 | |||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
22.00 - 23.00 | |||||||
23.00 - 00.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja | Juodkrantės medicinos punktas 08.00 - 15.00 Lucija Vaičiulienė Šeimos gydytoja 08.00 - 15.00 Alma Ratkuvienė Bendruomenės slaugytoja | ||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
Paspauskite ant padalinio pavadinimo dėl detalesnės informacijos
|